Transformateur de courant fermé basse tension série AKH-0.66-I
Général
Ces capteurs sont brevetés et de conception réversible. Leur aspect est soigné et leur câblage aisé. Le couvercle est en polycarbonate transparent, permettant une visualisation claire du câblage secondaire. Ils sont dotés d'orifices carrés et ronds pour le passage des câbles et des barres omnibus. Utilisés comme éléments d'acquisition de signaux de courant alternatif, ils sont généralement associés à des instruments de mesure et largement employés dans les applications électriques.
Description du modèle

Fonctionnalité

Spécifications et dimensions (unité : mm)

| Taper | Taille du contour | Taille | Dimensions de montage | Tolérance (mm) | |||||
| DANS | H | D | un | et | F | M | N | ||
| 30I | 60 | 78 | 36 | 31 | 11 | 22 | 34 | 57,5 | ±1 |
| 40I | 75 | 95 | 45 | 40 | 11 | 31 | 40 | 57,5 | |
| 60I | 102 | 130 | 45 | 61,5 | 21 | 45 | 42 | 57,5 | |
| 80I | 118 | 140 | 45 | 82 | 11 | 52 | 60 | 57,5 | |
Indicateurs techniques
Tension de fonctionnement nominale : 0,66 kV CA (équivalent 0,63 kV CA, GB156-2003)
Fréquence nominale : 50~60 Hz
Température ambiante : -30℃~70℃
Altitude au-dessus du niveau de la mer : ≤ 3000 m
Tension de tenue à la fréquence industrielle : 3 000 V/1 min à 50 Hz
Utilisé en l'absence de pluie et de neige directes, de pollution sévère et de choc aigu
Installation


Application

Sélection de produits
| Spécification | Rapport de courant nominal (A) | Degré de précision et charge nominale correspondante (VA) | Virages en ligne droite | Spécifications du bus (mm) / nombre | Diamètre extérieur maximal du câble (mm) | ||
| 0,2 | 0,5 | 1 | |||||
| 30I | 15/5(1) | 1.5 | 5 | / | 22 | ||
| 20/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
| 25-30/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
| 40-60/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
| 75-100/5(1) | 1.5 | 1 | 30x10/1 | ||||
| 150-200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 250/5(1) | 3,75 | 1 | |||||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 600/5 | 10 | 1 | |||||
| 40I | 10/5(1) | 1.5 | 10 | / | 30 | ||
| 15/5(1) | 1.5 | 8 | |||||
| 20/5(1) | 1.5 | 5 | |||||
| 25-30/5(1) | 1.5 | 4 | |||||
| 40/5(1) | 1.5 | 3 | |||||
| 50-75/5(1) | 1.5 | 2 | |||||
| 100/5(1) | 1.5 | 1 | 40x10/1 | ||||
| 150/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 200/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 250/5(1) | 3,75 | 1 | |||||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 60I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 60x10/1 | 44 | ||
| 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | 60x6/1-2 | ||||
| 300-450/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | |||||
| 80I | 150/5(1) | 2.5 | 1 | 80x10/1 | 50 | ||
| 200-250/5(1) | 2.5 | 1 | |||||
| 300-400/5(1) | 5 | 1 | |||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 10 | 1 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 20 | 1 | |||||
| 2500-3000/5(1) | 30 | 1 | |||||











