Passerelle intelligente IoT série ANet
Télécharger
Général
L'ANet-1E2S1 est un système de gestion des communications intelligent et universel développé par Acrel Electric Co., Ltd., doté d'une fonction de réseau sans fil Full-Netcom. Il convient aux administrations publiques, aux entreprises et institutions, aux établissements publics, aux immeubles résidentiels et commerciaux, aux hôtels et restaurants, etc. Il permet de répondre aux besoins de collecte et de mesure des données de consommation d'eau, d'électricité, de gaz, de pétrole, de froid, de chaleur et autres formes d'énergie.
Cet appareil peut être utilisé dans les scénarios d'application suivants : système de surveillance de l'énergie, système de protection incendie, système énergétique du bâtiment, système IoT, système de qualité de l'énergie, système de gestion de la demande d'électricité, système de prépaiement à distance, système de bâtiment intelligent.
Exemple d'affichage

Fonctionnalité







Paramètre du produit
| Articles | Valeur | |
| Pouvoir | Tension | CA 85~265V |
| Consommation | ≤10W | |
| Élément de traitement | ARM32 chiffres, échelle libre, ARM9 i.MX2xx 454 MHz | |
| mémoire interne | 64 Mo de mémoire interne DDR2 + 128 Mo de mémoire flash NAND + disque dur électronique pour carte SD de 8 Go | |
| interface série | Isolation de couplage à deux canaux RS485 | |
| interface Ethernet | 1 canal 10/100 capacité d'auto-adaptation | |
| interface de carte SD | Compatible avec les cartes mémoire SD/MMC d'une capacité minimale de 512 Mo, et prend en charge le branchement à chaud et la reprise après interruption pour la sauvegarde des données. | |
| Sécurité | Tension de tenue à la fréquence du réseau : 2 kV CA pendant 1 min entre le terminal de communication et l’alimentation auxiliaire | |
| Résistance d'isolement : entrée, sortie à la forme > 100 MΩ | ||
| Environnement | Température de fonctionnement | -20℃~55℃ |
| température de stockage et de transport | -25℃~70℃ | |
| Humidité relative | ≤95% | |
| Altitude | ≤ 2500 m | |
Dimension (unité : mm)

Câblage

Diagramme












