Transducteur de courant alternatif monophasé BD-AI
Général
Les transmetteurs électriques de la série BD sont des dispositifs permettant d'isoler et de transmettre des paramètres électriques, tels que le courant, la tension, la fréquence, la puissance et le facteur de puissance, sous forme de signaux analogiques continus linéaires ou de signaux numériques. Ils sont conformes aux normes nationales GB/T13850-1998 et IEC-688.
Fonctionnalité

Aperçu de la série

Paramètre du produit
| Paramètres techniques | Valeur | |
| Saisir | CA 0~1A, 0~5A | |
| Sortir | Courant continu 4~20 mA, 0~20 mA, 0~5 V, 0~10 V | |
| Fréquence nominale | 45~65 Hz | |
| Précision | Classe 0,5 | |
| Temps de réponse | ≤400 ms | |
| Alimentation auxiliaire | CA 85~265 V / CC 100~350 V / CC 24 V / CC 48 V | |
| Résistance d'isolement | ≥100 MΩ | |
| Environnement | Température de fonctionnement | -10℃~55℃ |
| Température de stockage | -25℃~70℃ | |
| Humidité | ≤90% HR | |
| Altitude | ≤ 2000 m | |
Dimension (unité : mm)

| Modèle | Dimensions du contour (mm) | ||||
| L | H | D | DANS | M | |
| BD-IA | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-AV | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-DI | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
| BD-DV | 138 | 76 | 24 | 35 | 120 |
Sélection de produits
| Nom du modèle | Mesures | Saisir | Sortir | Câblage |
| BD-IA | Courant alternatif monophasé | 0~1A CA/0~5A CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC RS485 (MODBUS-RTU) | monophasé à 2 fils |
| BD-3I3 | Courant alternatif triphasé | 0~1A CA/0~5A CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC | triphasé à 3 fils |
| BD-AV | Tension alternative monophasée | 0~120/300/500 V CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC RS485 (MODBUS-RTU) | monophasé à 2 fils |
| BD-3V3 | Tension alternative triphasée | 0~120/300/500 V CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC | triphasé à 3 fils |
| BD-4V3 | Tension alternative triphasée | 0~120/300/500 V CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC | triphasé à 4 fils |
| BD-DI | Courant continu monophasé | 4~20 mA CC/0~20 mA CC | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC | monophasé à 2 fils |
| BD-DV | Tension continue monophasée | 0~75 mV CC / 0~10 V CC / 0~300 V CC | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC | monophasé à 2 fils |
| BD-3P | Puissance active triphasée | 0~1 A CA/0~5 A CA et 0~100/220/380 V CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC RS485 (MODBUS-RTU) | triphasé à 3 fils |
| BD-4P | Puissance active triphasée | 0~1 A CA/0~5 A CA et 0~100/220/380 V CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC RS485 (MODBUS-RTU) | triphasé à 4 fils |
| BD-3Q | Puissance réactive triphasée | 0~1 A CA/0~5 A CA et 0~100/220/380 V CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC RS485 (MODBUS-RTU) | triphasé à 3 fils |
| BD-4Q | Puissance réactive triphasée | 0~1 A CA/0~5 A CA et 0~100/220/380 V CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC RS485 (MODBUS-RTU) 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC RS485 (MODBUS-RTU) | triphasé à 4 fils |
| BD-3/P/Q/I | Puissance active et réactive triphasée | 0~1 A CA/0~5 A CA et 0~100/220/380 V CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC RS485 (MODBUS-RTU) | triphasé à 3 fils |
| BD-4/P/Q/I | Puissance active et réactive triphasée | 0~1 A CA/0~5 A CA et 0~100/220/380 V CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC RS485 (MODBUS-RTU) | triphasé à 4 fils |
| BD-PF | Facteur de puissance triphasé | 0~1 A CA/0~5 A CA et 0~100/220/380 V CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC RS485 (MODBUS-RTU) | triphasé à 4 fils |
| BD-F | Fréquence triphasée | 0~1 A CA/0~5 A CA et 0~100/220/380 V CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC RS485 (MODBUS-RTU) | triphasé à 4 fils |
| BD-3E | Multiparamètres triphasés | 0~1 A CA/0~5 A CA et 0~100/220/380 V CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC RS485 (MODBUS-RTU) | triphasé à 3 fils |
| BD-4E | Multiparamètres triphasés | 0~1 A CA/0~5 A CA et 0~100/220/380 V CA | 4~20 mA CC/0~20 mA CC 0~5 V CC / 0~10 V CC RS485 (MODBUS-RTU) | triphasé à 4 fils |











