Panneau de mesure intelligent de puissance CC PZ72L-DE
Télécharger
description1
description2
Général
Le compteur d'énergie CC intelligent de la série PZ est conçu pour des applications telles que les panneaux solaires, les stations de base de télécommunications et les bornes de recharge. Cet instrument mesure la tension, le courant, la puissance et les puissances directe et inverse dans un système CC. Il peut être utilisé pour un affichage local et connecté à des équipements de contrôle industriel et à des ordinateurs pour former un système de mesure et de contrôle. Il offre diverses fonctions de connexion externes : interface de communication RS485, protocole Modbus-RTU, sortie d'alarme relais et entrées/sorties numériques. Le rapport de conversion et les paramètres de communication sont paramétrables via les touches du panneau de commande, selon les besoins.
Le produit répond aux exigences techniques pertinentes de la norme Q/GDW1825-2013 Spécification du compteur d'énergie CC, GB/T29318-2012 Mesure de l'énergie électrique de charge hors véhicule pour véhicules électriques, Q/GDW364-2009 Spécification du compteur d'énergie monophasé.
Écran LCD
Fonctionnalité
Paramètre
Tension d'entrée | Tension continue | Plage d'entrée | Accès direct : 0 à 100 V, 0 à 500 V, 0 à 1000 V |
Résistance d'entrée | ≥6 kΩ/V | ||
Tension continue | Plage d'entrée | Accès indirect : 0-2500 A (shunt externe ou capteur de courant à effet Hall, la plage peut être réglée) | |
Shunter | 75 mV | ||
Capteur de courant à effet Hall | 0 ~20 mA, 0 ~5 V | ||
Consommation d'énergie | ≤1mW | ||
Surcharge | Il peut fonctionner en mode normal à 1,2 fois sa pleine charge, et peut continuer à fonctionner pendant 1 seconde à 2 fois sa pleine charge. | ||
Classe de précision | 0,5 classe | ||
Constante d'impulsion | Spécifications de tension et de courant : 750 V, 300 A, constante d’impulsion par défaut : 100 imp/kWh | ||
Spécifications de tension et de courant : 1 000 V, 300 A, constante d’impulsion par défaut : 100 imp/kWh | |||
Fonction | Mesurer | Tension, courant, puissance | |
Calculer | Électricité totale actuelle, énergie positive actuelle, puissance inverse actuelle | ||
Taux multiples | Quatre fuseaux horaires, deux calendriers, quatorze points de mesure, quatre débits multiples. (Compatible uniquement avec le modèle PZ72L-DE) | ||
Statistiques des données historiques | Historique de consommation électrique des 12 derniers mois (électricité à tarifs multiples). (Prise en charge PZ72L-DE uniquement) | ||
DODO | Le PZ72 possède deux sorties numériques et deux entrées numériques, le PZ96 possède deux sorties numériques et quatre entrées numériques. DI (Collecte et affichage des informations d'état du commutateur local, transmission à distance via RS485), DO (Sortie relais, permettant la commande à distance). et sortie d'alarme) | ||
Afficher | Écran LCD (le délai de rétroéclairage est réglable) ou LED | ||
Communication | RS485, semi-duplex, isolation photoélectrique, Modbus-RTU / DL/T645-07, bande : 1200/2400/4800/9600, infrarouge : 1200 | ||
DODO | DEPUIS | Entrée à contact sec, alimentation intégrée du compteur, isolation photoélectrique | |
FAIRE | Deux sorties relais, contact normalement ouvert, capacité : 2 A/30 V CC ou 2 A/250 V CA | ||
Puissance de travail | Plage de tension | 85 à 265 V CA/CC, 50/60 Hz ; 20 à 60 V CC | |
Consommation d'énergie | ≤2W | ||
résistance d'isolation | ≥100 MΩ | ||
tension de tenue à fréquence industrielle | 3 kV/1 min (RMS) (entre la borne d'alimentation et la borne de signal) | ||
Environnement | Température | Température de fonctionnement : -25 °C à +60 °C ; température de stockage : -20 °C à +70 °C | |
Humidité | ≤ 93 % HR, absence de condensation et de gaz corrosifs | ||
Altitude | ≤ 2500 m | ||
Dimension

Contour (unité : mm) | Taille du panneau | Dimensions du boîtier | Découper | ||||
Largeur | Hauteur | Largeur | Hauteur | Profondeur | Largeur | Hauteur | |
72 carrés | 75 | 75 | 66 | 66 | 98 | 67 | 67 |
96 carrés | 96 | 96 | 86 | 86 | 92 | 88 | 88 |
Câblage

Installation
Diagramme
Application
Emballage et livraison












