Compteur d'énergie intelligent IoT multicircuit ADW210
Télécharger
Général
Les wattmètres multiboucles sur rail de la série ADW210 sont principalement utilisés pour mesurer l'ensemble des paramètres électriques de plusieurs circuits triphasés. Jusqu'à quatre entrées de courant triphasées peuvent être connectées simultanément. Ils permettent de mesurer la tension et le courant, la puissance, le facteur de puissance, l'angle de phase, le déséquilibre, les harmoniques et d'autres paramètres.
Description du modèle

Écran LCD

Fonctionnalité





Paramètre du produit
performances électriques
| Tension | Tension d'entrée | CA 3 x 220/380 V |
| Consommation d'énergie | ≤0,5 VCA | |
| Actuel | Courant d'entrée | Transformateur à ouverture externe CA 5A, 100A, 400A, 600A |
| Consommation d'énergie | ≤0,5 VCA | |
| Fréquence nominale | 45~65 Hz | |
| Alimentation auxiliaire | AC/DC 85~265V | |
| précision de mesure | Classe 1 | |
| Sortie d'impulsions | Mode de sortie : impulsion d’optocoupleur à collecteur ouvert | |
| Communication | Interface et protocole | RS485, Modbus-RTU |
| débit en bauds | 1200~38400 bps | |
| Température | Fonctionnement | -20℃~60℃ |
| Stockage | -40℃~70℃ | |
| Humidité relative | ≤95% sans condensation | |
| Altitude | ≤ 2500 m | |
Dimension (unité : mm)

Dimension du mètre


Dimension du transformateur
Câblage
Présentation des broches/bornes de la série ADW210


Diagramme




Installation

Application












