Isolateur de signal série BM100
Télécharger
description1
description2
Général
Les isolateurs de signaux de la série BM100 permettent de mesurer avec précision et à grande vitesse des paramètres électriques (courant, tension) ou non électriques (température, résistance), et de convertir le signal en un signal analogique standard après isolation. Ils peuvent être connectés directement à des ampèremètres et des afficheurs numériques, ainsi qu'à des systèmes de contrôle automatique (automates programmables, par exemple), à divers convertisseurs analogique-numérique et à des systèmes informatiques. Ils sont largement utilisés dans les secteurs de l'énergie électrique, du ferroviaire, de la pétrochimie, de la métallurgie, de la chimie, de l'agroalimentaire, de l'entreposage et autres.
Description du modèle

Paramètre du produit
| Type de canal | Entrée unidirectionnelle et sortie unidirectionnelle, entrée unidirectionnelle et sortie bidirectionnelle, entrée bidirectionnelle et sortie bidirectionnelle |
| Type d'entrée | Résistance Pt100 : courant, tension et résistance thermique |
| Signal d'entrée | Courant continu 0~20 mA / 4~20 mA ; courant continu 0~5 V / 1~5 V / 0~10 V ; Pt100 (plage minimale : 50 °C) ; 0~10 kΩ (plage minimale : 1 kΩ) |
| Signal de sortie | Courant continu 0~20 mA / 4~20 mA ; résistance de charge : ≤ 550 Ω ; courant continu 0~5 V / 1~5 V ; résistance de charge : ≥ 330 kΩ ; résistance de charge : ≥ 30 kΩ (entrée Pt100/résistance) ; courant continu 0~10 V / 2~10 V ; résistance de charge : ≥ 500 kΩ ; résistance de charge : ≥ 30 kΩ (entrée Pt100/résistance). |
| précision de transmission | 0,2% |
| module de température | 50 ppm/℃ (Tension de sortie : 100 ppm/℃) |
| temps de réponse | 5 ms pour atteindre 90 % de la valeur finale (RTD Pt100/entrée de résistance : 1 s pour atteindre 90 % de la valeur finale) |
| Alimentation électrique | 20~35 V CC ou 85~265 V CA/CC |
| Température de travail | -20℃~+60℃ |
| Mode fixe | installation ferroviaire |
| rigidité diélectrique | ≥1500 VCA/1 min (Entre entrée/sortie/alimentation) |
Dimension du contour
| Catégorie de produits | Type de produits | Dimension du contour |
| BM100 | BM100-□□/□-B□□ | 99 mm × 112 mm × 12,5 mm |
| BM100-□□/□-C□□ | 99 mm × 112 mm × 22,5 mm |
BM100-□□/□-B□□ dimension du contour

BM100-□□/□-C□□ dimension du contour

Schéma du panneau avant

Certificat

Section produits

Emballage et livraison












