Transformateur de courant carré fermé série AKH-0.66-III
description1
description2
Présentation du produit
De type à trous carrés verticaux, ils peuvent traverser un jeu de barres de 1 à 3 pouces. Outre leurs caractéristiques similaires aux types I et II, ils peuvent également être utilisés pour la mesure de l'alimentation électrique et, associés à un relais de courant, pour la protection.
Description du modèle

Paramètre
| Spécification | Rapport de courant nominal (A) | Degré de précision et charge nominale correspondante (VA/Ω) | Des estomacs tout droit | Spécifications du bus (mm) / nombre | Installation | |
| 0,2 | 0,5 | |||||
| 60 III | 200-300/5(1) | 2.5 | 1 | 60×10/ 1-3 | ET | |
| 400/5(1) | 5 | 1 | ||||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
| 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500/5(1) | 30 | 1 | ||||
| 80 III | 300-400/5(1) | 5 | 1 | 80×10/ 1-3 | ||
| 500-800/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
| 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500-3000/5(1) | 30 | 1 | ||||
| 100III | 600-800/5(1) | 10 | 1 | 100×10/ 1-3 | ||
| 1000/5(1) | 10 | 1 | ||||
| 1200-1500/5(1) | 15 | 1 | ||||
| 2000/5(1) | 20 | 1 | ||||
| 2500-5000/5(1) | 30 | 1 | ||||
| 130III | 2000/5(1) | 20 | 1 | 130×10/1-3 125×10/1-3 | ||
| 2500-5000/5(1) | 30 | 1 | ||||
Spécifications et dimensions

| Taille (mm) / Type | Taille du contour | Taille | Dimensions de montage | Tolérance | |||||
| DANS | H | D | F | un | et | M | N | ||
| 60 III | 117 | 147 | 55 | / | 52 | 62 | / | / | ±1 |
| 80 III | 117 | 167 | 55 | / | 52 | 82 | / | / | |
| 100III | 120 | 190 | 55 | / | 52 | 102 | / | / | |
| 130III | 125 | 224 | 55 | / | 52 | 132 | / | / | |
Indicateurs techniques
Tension de fonctionnement nominale : 0,66 kV CA (équivalent : 0,63 kV CA, GB156-2003) ; fréquence nominale : 50-60 Hz
Température ambiante -30℃ à 70℃
Altitude au-dessus du niveau de la mer ≤ 3000 m
Tension de tenue à la fréquence industrielle : 3 000 V/1 min à 50 Hz
Utilisé en l'absence de pluie et de neige directes, de pollution sévère et de choc aigu
Installation

Application

Emballage et livraison












