Émetteur électrique BD100
Télécharger
description1
description2
Signal d'entrée
● Courant alternatif : AC0~1A, AC0~5A
● Tension alternative : 0 à 100 V, 0 à 400 V, 0 à 500 V
● Fréquence : 45~65 Hz
● Puissance CA : 0 à 2 500 W
● Courant continu : 0 à 1 A, 0 à 5 A
● Tension continue : 0 à 100 V CC, 0 à 500 V CC
Signal de sortie
● Sortie : CC 0~20 mA, CC 4~20 mA ; CC 0~5 V, CC 1~5 V, CC 0~10 V
● Temps de réponse : ≤ 350 ms
● Installation : rail DIN
● Normes et certifications : CE
Présentation du produit
Les transmetteurs électriques de la série BD sont des dispositifs permettant d'isoler et de transmettre des paramètres électriques, tels que le courant et la tension, sous forme de signal analogique continu linéaire ou de signal numérique. Ils sont conformes aux normes nationales GB/T13850-1998 et IEC-688.
Description du modèle

Paramètre
| Paramètres techniques | Valeur |
| Signal d'entrée | Courant alternatif : 0 à 1 A, 0 à 5 A ; tension alternative : 0 à 100 V, 0 à 400 V, 0 à 500 V ; fréquence : 45 à 65 Hz ; puissance alternative : 0 à 2 500 W ; courant continu : 0 à 1 A, 0 à 5 A ; tension continue : 0 à 100 V, 0 à 500 V |
| Signal de sortie | CC 0~20 mA, CC 4~20 mA ; CC 0~5 V, CC 1~5 V, CC 0~10 V |
| Alimentation électrique | Plage de tension CC 24 V : 20 V à 35 V ; plage de tension CA/CC 220 V : 85 V à 265 V |
| Classe de précision | 0,2% |
| module de température | ≤200 ppm/℃ |
| temps de réponse | ≤350 ms |
| Tension d'isolement | Alimentation entrée/sortie 2,0 kV/1 min, courant de fuite ≤ 1 mA |
| Température de travail/stockage | -20℃~60℃/-25℃~70℃ |
| Humanité | ≤95% (En l'absence de rosée) |
| Protection | IP20 |
| Poids | Environ 110 g (forme A) Environ 160 g (forme C) |
| Mode fixe | Rail TS35 |
Dimension



Emballage et livraison

Section produits
| Émetteur électrique série BD100 | ||||
| Modèle de produit | Saisir | Sortir | Puissance auxiliaire | Canal |
| BD100-AI/I-A11 | CA 0-5A | CC 0-20 mA | AC/DC 85~265V | Un qui entre, un qui sort |
| BD100-AI/I-A11 | CA 0-5A | CC 4-20 mA | AC/DC 85~265V | Un qui entre, un qui sort |
| BD100-AI/V-A11 | CA 0-5A | CC 0-5 V | AC/DC 85~265V | Un qui entre, un qui sort |
| BD100-AI/V-A11 | CA 0-5A | 1-5 V CC | AC/DC 85~265V | Un qui entre, un qui sort |
| BD100-AI/V-A11 | CA 0-5A | CC 0-10 V | AC/DC 85~265V | Un qui entre, un qui sort |
| BD100-AI/V-A11 | CA 0-5A | 2-10 V CC | AC/DC 85~265V | Un qui entre, un qui sort |
| BD100-AV/I-A11 | CA 0-500 V | CC 0-20 mA | AC/DC 85~265V | Un qui entre, un qui sort |
| BD100-AV/I-A11 | CA 0-500 V | CC 4-20 mA | AC/DC 85~265V | Un qui entre, un qui sort |
| BD100-AV/V-A11 | CA 0-500 V | CC 0-5 V | AC/DC 85~265V | Un qui entre, un qui sort |











